Trabajando por la salud de todos
Chile
Confederación Nacional
de los Trabajadores de la Salud
Comité Ejecutivo
Presidencia: Roberto Alarcón Gómez
Vicepresidencia: Jorge Araya Guerra, Raquel Carvacho Zapata
Secretaría General: Víctor Silva Alarcón
Secretaría de Actas: Hunilce Sepúlveda
Tesorería: Jaime Araya Godoy
Director Técnico: Hernán González Arias
Director de Prensa y Difusión: Carlos Ortíz Díaz
Ubicación: Erasmo Escala #2358, Santiago Centro, Santiago de Chile. Fono: 02-699 4478
Casa Hogar huéspedes Confenats: Erasmo Escala #2366, Santiago Centro,Santiago de Chile.Fono: 02-699 4478
Detalle del balance de gastos año 2008.
Descargue la tabla en formato Excel.
| BALANCE COMERCIAL AÑO 2008 | |||||||||
| CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CHILENOS | |||||||||
| CUENTA MAYOR | DEBITOS | CREDITOS | ( S A L D O S ) | ( I N V E N T A R I O ) | ( R E S U L T A D O ) | ||||
| Item | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA | |||
| Caja | 125.806.652 | 125.430.890 | 375.762 | 375.762 | |||||
| Banco | 262.371.522 | 256.402.916 | 5.968.606 | 5.968.606 | |||||
| Bienes Raices | 156.468.677 | 156.468.677 | 156.468.677 | ||||||
| 11,3 | Construccion de Edificio | 16.068.535 | 16.068.535 | 16.068.535 | |||||
| Muebles y Utiles | 11.598.920 | 11.598.920 | 11.598.920 | ||||||
| 13.1 | Mutual | 4.336.425 | 4.336.425 | 4.336.425 | |||||
| 13.2 | Instituto | 2.552.350 | 2.552.350 | 2.552.350 | |||||
| Deuda por pagar Beneficios | 29.295.781 | 40.006.881 | 10.711.100 | 10.711.100 | |||||
| Compromiso de pago | 10.711.100 | 10.711.100 | 10.711.100 | ||||||
| Capital | 100.979.574 | 100.979.574 | 100.979.574 | ||||||
| Rev. Capital propio | 39.465.670 | 39.465.670 | 39.465.670 | ||||||
| Provisiones | 13.297.291 | 13.297.291 | 13.297.291 | ||||||
| Utilidad /Perdida de Arrastre | 9.210.503 | 9.210.503 | 9.210.503 | ||||||
| Utilidad del Ejercicio anterior | 14.941.959 | 14.941.959 | 14.941.959 | ||||||
| 5.1 | Servicio Telefonico | 7.053.999 | 7.053.999 | 7.053.999 | |||||
| 5.2 | Consumo de Electricidad | 1.459.350 | 1.459.350 | 1.459.350 | |||||
| 5.3 | Consumo Agua Potable | 651.600 | 651.600 | 651.600 | |||||
| 5.4 | Consumo de Gas Licuado | 630.000 | 630.000 | 630.000 | |||||
| 5.5 | Gasto Correspondencia | 594.712 | 594.712 | 594.712 | |||||
| 5.6 | Suscripciòn Periodicos | 330.331 | 330.331 | 330.331 | |||||
| 5.7 | Suscripciòn Postal | 58.942 | 58.942 | 58.942 | |||||
| 5.8 | Publicaciones | 2.038.952 | 2.038.952 | 2.038.952 | |||||
| 5.9 | Gastos de Representaciòn | 1.999.084 | 1.999.084 | 1.999.084 | |||||
| 5.10 | Gastos Imprevistos | 1.013.134 | 1.013.134 | 1.013.134 | |||||
| 5.11 | Movilizaciòn Oficina | 1.038.301 | 1.038.301 | 1.038.301 | |||||
| 5.12 | Gastos Casa Hogar | 708.854 | 708.854 | 708.854 | |||||
| 5,13 | Comisión Banco | 68.229 | 68.229 | 68.229 | |||||
| 6.1 | Remuneraciones | 12.488.695 | 12.488.695 | 12.488.695 | |||||
| 6.2 | Impuesto | 2.894.141 | 2.894.141 | 2.894.141 | |||||
| 6.3 | Leyes Sociales | 2.739.131 | 2.739.131 | 2.739.131 | |||||
| 6.4 | Bonificaciòn (Aguinaldo) | 340.400 | 340.400 | 340.400 | |||||
| 6.5 | Vestuario Personal | ||||||||
| 6.6 | Bono Escolaridad | 89.890 | 89.890 | 89.890 | |||||
| 6.7 | Honorarios | 29.929.237 | 29.929.237 | 29.929.237 | |||||
| 6.8 | Aportes Patronales | 374.748 | 374.748 | 374.748 | |||||
| Prestaciones (Caja Compensación) | 1.521.076 | 1.521.076 | 1.521.076 | ||||||
| 7.1 | Reuniones Ordinarias | 34.976.280 | 34.976.280 | 34.976.280 | |||||
| 7.2 | Asamblea Nacional Ordinaria | 3.794.674 | 3.794.674 | 3.794.674 | |||||
| 7.3 | Otros Eventos | 8.747.687 | 8.747.687 | 8.747.687 | |||||
| 8.1 | Movilizacion Dirigentes | 8.513.800 | 8.513.800 | 8.513.800 | |||||
| 8.2 | Pasajes Terrestres | 3.517.420 | 3.517.420 | 3.517.420 | |||||
| 8.3 | Pasajes Aereos | 9.668.823 | 9.668.823 | 9.668.823 | |||||
| 8.4 | Comisiones y Otros | 12.299.331 | 12.299.331 | 12.299.331 | |||||
| 9.1 | Implementaciòn a departamentos | 197.455 | 197.455 | 197.455 | |||||
| 9.2 | Materiales y Utiles de Oficina | 1.766.500 | 1.766.500 | 1.766.500 | |||||
| 9.3 | Materiales y Utiles de Aseo | 963.225 | 963.225 | 963.225 | |||||
| 9.4 | Duplicaciones (Fotocopias) | 184.530 | 184.530 | 184.530 | |||||
| 9,5 | Otros Gastos | 1.606.104 | 1.606.104 | 1.606.104 | |||||
| 10.1 | Mantención de Edificio | 7.807.439 | 7.807.439 | 7.807.439 | |||||
| 10.2 | De Màquinas y Equipos | 324.711 | 324.711 | 324.711 | |||||
| 10,3 | Otros (Herramientas u otros) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||||
| 11,1 | Muebles y Utiles | 904.520 | 904.520 | 904.520 | |||||
| 11.2 | Maquinas y Equipos | 247.715 | 247.715 | 247.715 | |||||
| 12.1 | Pago de Beneficios | 29.296.281 | 29.296.281 | 29.296.281 | |||||
| 14.0 | Cotizaciones CUT | 3.380.000 | 3.380.000 | 3.380.000 | |||||
| 14,1 | (Otros) Devolucion Autoridad Sanitaria | 915.000 | 915.000 | 915.000 | |||||
| 14.2 | Fondo Terceros | 14.883.500 | 14.883.500 | ||||||
| Corrección Monetaria | 2.911.307 | 2.911.307 | 2.911.307 | ||||||
| Ingresos casa hogar | 1.589.000 | 1.589.000 | 1.589.000 | ||||||
| Cotizaciones Ordinarias | 230.540.278 | 230.540.278 | 230.540.278 | ||||||
| Totales | 840.449.266 | 840.449.266 | 414.436.179 | 414.436.179 | 208.080.375 | 164.453.635 | 206.355.804 | 249.982.544 | |
| Utilidad del Ejercicio | 43.626.740 | 43.626.740 | |||||||
| SUMAS IGUALES | 840.449.266 | 840.449.266 | 414.436.179 | 414.436.179 | 208.080.375 | 208.080.375 | 249.982.544 | 249.982.544 | |
| Análisis de Corrección Monetaria | factor | Monto a corregir | Contabilización correción monetaria | Valores corregidos | |||||
| Capital | 100.979.574 | 0,071 | 7.169.550 | 7.169.550 | Debito | 108.149.124 | |||
| Utilidad / Perdida del ejercicio | 14.941.959 | 0,071 | 1.060.879 | 1.060.879 | Debito | 16.002.838 | |||
| Bienes Raices | 146.095.870 | 0,071 | 10.372.807 | -10.372.807 | credito | 156.468.677 | |||
| Muebles y Utiles | 10.829.991 | 0,071 | 768.929 | -768.929 | credito | 11.598.920 | |||
| -2.911.307 | Saldo acreedor | ||||||||
| 32.296.120 | Utilidad del ejercicio anterior | 13853524 | |||||||
| Perdida de arrastre | 3.585.468 | ||||||||
| 39.465.670 | |||||||||
| 10.268.056 | |||||||||
| 627.209 | |||||||||
| estado | |||||||||
| 29376148 | |||||||||
Detalle del balance de gastos año 2007.
Descargue la tabla en formato Excel.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organización | |||||||||
| 2 | Sindicato de Trabajadores de la Salud | |||||||||
| 3 | BALANCE COMERCIAL AÑO 2007 | |||||||||
| 4 | CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CHILENOS | |||||||||
| 5 | CUENTA MAYOR | DEBITOS | CREDITOS | ( S A L D O S ) | ( I N V E N T A R I O ) | ( R E S U L T A D O ) | ||||
| 6 | Item | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA | |||
| 7 | Caja | 117,350,265 | 117,216,765 | 133,500 | 133,500 | |||||
| 8 | Banco | 211,018,035 | 205,319,004 | 5,699,031 | 5,699,031 | |||||
| 9 | Bienes Raices | 147,050,745 | 147,050,745 | 147,050,745 | ||||||
| 10 | Muebles y Utiles | 10,900,775 | 10,900,775 | 10,900,775 | ||||||
| 11 | 13.1 | Mutual | 4,183,984 | 4,183,984 | 4,183,984 | |||||
| 12 | 13.2 | Instituto | 2,552,350 | 2,552,350 | 2,552,350 | |||||
| 13 | Deuda por pagar Beneficios | 18,665,188 | 26,967,920 | 8,302,732 | 8,302,732 | |||||
| 14 | Capital | 100,979,574 | 100,979,574 | 100,979,574 | ||||||
| 15 | Rev. Capital propio | 32,296,120 | 32,296,120 | 32,296,120 | ||||||
| 16 | Provisiones | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||||||
| 17 | Utilidad /Perdida de Arrastre | 9,210,503 | 9,210,503 | 9,210,503 | ||||||
| 18 | Utilidad del Ejercicio anterior | 13,853,524 | 13,853,524 | 13,853,524 | ||||||
| 19 | 5.1 | Servicio Telefonico | 8,141,376 | 8,141,376 | 8,141,376 | |||||
| 20 | 5.2 | Consumo de Electricidad | 1,024,700 | 1,024,700 | 1,024,700 | |||||
| 21 | 5.3 | Consumo Agua Potable | 357,550 | 357,550 | 357,550 | |||||
| 22 | 5.4 | Consumo de Gas Licuado | 418,880 | 418,880 | 418,880 | |||||
| 23 | 5.5 | Gasto Correspondencia | 712,559 | 712,559 | 712,559 | |||||
| 24 | 5.6 | Suscripciòn Periodicos | 164,367 | 164,367 | 164,367 | |||||
| 25 | 5.7 | Suscripciòn Postal | 54,677 | 54,677 | 54,677 | |||||
| 26 | 5.8 | Publicaciones | 5,593,205 | 5,593,205 | 5,593,205 | |||||
| 27 | 5.9 | Gastos de Representaciòn | 2,641,881 | 2,641,881 | 2,641,881 | |||||
| 28 | 5.10 | Gastos Imprevistos | 5,977,266 | 5,977,266 | 5,977,266 | |||||
| 29 | 5.11 | Movilizaciòn Oficina | 593,283 | 593,283 | 593,283 | |||||
| 30 | 5.12 | Gastos Casa Hogar | 1,223,016 | 1,223,016 | 1,223,016 | |||||
| 31 | 5,13 | Comisión Banco | 24,824 | 24,824 | 24,824 | |||||
| 32 | 6.1 | Remuneraciones | 15,239,714 | 15,239,714 | 15,239,714 | |||||
| 33 | 6.2 | Impuesto | 2,649,028 | 2,649,028 | 2,649,028 | |||||
| 34 | 6.3 | Leyes Sociales | 2,914,479 | 2,914,479 | 2,914,479 | |||||
| 35 | 6.4 | Bonificaciòn (Aguinaldo) | 394,000 | 394,000 | 394,000 | |||||
| 36 | 6.5 | Vestuario Personal | 159,000 | 159,000 | 159,000 | |||||
| 37 | 6.6 | Bono Escolaridad | 88,891 | 88,891 | 88,891 | |||||
| 38 | 6.7 | Honorarios | 25,378,879 | 25,378,879 | 25,378,879 | |||||
| 39 | 6.8 | Aportes Patronales | 498,643 | 498,643 | 498,643 | |||||
| 40 | 6.9 | Prestaciones (Caja Compensación) | 1,079,746 | 1,079,746 | 1,079,746 | |||||
| 41 | 7.1 | Reuniones Ordinarias | 37,881,887 | 37,881,887 | 37,881,887 | |||||
| 42 | 7.2 | Asamblea Nacional Ordinaria | 3,771,845 | 3,771,845 | 3,771,845 | |||||
| 43 | 7.3 | Otros Eventos | 8,255,773 | 8,255,773 | 8,255,773 | |||||
| 44 | 8.1 | Movilizacion Dirigentes | 9,910,365 | 9,910,365 | 9,910,365 | |||||
| 45 | 8.2 | Pasajes Terrestres | 4,644,960 | 4,644,960 | 4,644,960 | |||||
| 46 | 8.3 | Pasajes Aereos | 8,411,554 | 8,411,554 | 8,411,554 | |||||
| 47 | 8.4 | Comisiones y Otros | 9,134,581 | 9,134,581 | 9,134,581 | |||||
| 48 | 9.1 | Implementaciòn a departamentos | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |||||
| 49 | 9.2 | Materiales y Utiles de Oficina | 1,652,774 | 1,652,774 | 1,652,774 | |||||
| 50 | 9.3 | Materiales y Utiles de Aseo | 271,467 | 271,467 | 271,467 | |||||
| 51 | 9.4 | Duplicaciones (Fotocopias) | 409,284 | 409,284 | 409,284 | |||||
| 52 | 9,5 | Otros Gastos | 763,530 | 763,530 | 763,530 | |||||
| 53 | 10.1 | De Edificio | 13,782,615 | 13,782,615 | 13,782,615 | |||||
| 54 | 10.2 | De Màquinas y Equipos | 129,579 | 129,579 | 129,579 | |||||
| 55 | 10,3 | Otros (Herramientas u otros) | 167,448 | 167,448 | 167,448 | |||||
| 56 | 11.1 | Muebles y Utiles | 1,130,916 | 1,130,916 | 1,130,916 | |||||
| 57 | 11.2 | Maquinas y Equipos | 1,860,451 | 1,860,451 | 1,860,451 | |||||
| 58 | 12.1 | Pago de Beneficios | 18,665,188 | 18,665,188 | 18,665,188 | |||||
| 59 | Corrección Monetaria | 2,471,793 | 2,471,793 | 2,471,793 | ||||||
| 60 | Ingresos casa hogar | 1,537,500 | 1,537,500 | 1,537,500 | ||||||
| 61 | Cotizaciones Ordinarias | 202,471,426 | 202,471,426 | 202,471,426 | ||||||
| 62 | Totales | 717,113,626 | 717,113,626 | 375,912,669 | 375,912,669 | 170,520,385 | 155,578,426 | 205,392,284 | 220,334,243 | |
| 63 | ||||||||||
| 64 | Utilidad del Ejercicio | 14,941,959 | 14,941,959 | |||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | SUMAS IGUALES | 717,113,626 | 717,113,626 | 375,912,669 | 375,912,669 | 170,520,385 | 170,520,385 | 220,334,243 | 220,334,243 | |
| 67 | ||||||||||
Detalle del balance de gastos año 2006.
Descargue la tabla en formato Excel.
|
Organización |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sindicato de Trabajadores de la Salud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALANCE COMERCIAL AÑO 2006 |
|
|
|||||||||
|
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CHILENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA MAYOR |
DEBITOS |
CREDITOS |
( S A L D O S ) |
( I N V E N T A R I O ) |
( R E S U L T A D O ) |
|
|
||||
|
Item |
|
|
|
DEUDOR |
ACREEDOR |
ACTIVO |
PASIVO |
PERDIDA |
GANANCIA |
|
|
|
|
Caja |
102.543.882 |
102.200.503 |
343.379 |
|
343.379 |
|
|
|
|
|
|
|
Banco |
214.674.840 |
209.128.359 |
5.546.481 |
|
5.546.481 |
|
|
|
|
|
|
|
Bienes Raices |
136.410.710 |
|
136.410.710 |
|
136.410.710 |
|
|
|
|
|
|
|
Muebles y Utiles |
10.645.498 |
|
10.645.498 |
|
10.645.498 |
|
|
|
|
|
|
13.1 |
Mutual |
4.183.984 |
|
4.183.984 |
|
4.183.984 |
|
|
|
|
|
|
13.2 |
Instituto |
2.552.350 |
|
2.552.350 |
|
2.552.350 |
|
|
|
|
|
|
|
Cheques girados y no cobrados |
|
1.492.109 |
|
1.492.109 |
|
1.492.109 |
|
|
|
|
|
|
Deuda por pagar Beneficios |
17.631.509 |
31.008.991 |
|
13.377.482 |
|
13.377.482 |
|
|
|
|
|
|
Capital |
|
100.979.574 |
|
100.979.574 |
|
100.979.574 |
|
|
|
|
|
|
Rev. Capital propio |
|
24.419.713 |
|
24.419.713 |
|
24.419.713 |
|
|
|
|
|
|
Provisiones |
|
5.560.000 |
|
5.560.000 |
|
5.560.000 |
|
|
|
|
|
|
Perdida del ejercicio anterior |
3.585.468 |
|
3.585.468 |
|
|
|
3.585.468 |
|
|
|
|
|
Perdida de Arrastre |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
5.1 |
Servicio Telefonico |
7.492.922 |
|
7.492.922 |
|
|
|
7.492.922 |
|
|
|
|
5.2 |
Consumo de Electricidad |
848.400 |
|
848.400 |
|
|
|
848.400 |
|
|
|
|
5.3 |
Consumo Agua Potable |
555.100 |
|
555.100 |
|||||||
Detalle del balance de gastos año 2005.
Descargue la tabla en formato Excel.
| Organización : Confederación de Funcionarios de la Salud Rut : 70.024.360-5 | |||||||||||
| Erasmo Escala 2358, Santiago | |||||||||||
| BALANCE COMERCIAL AÑO 2005 | |||||||||||
| CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CHILENOS | |||||||||||
| CUENTA MAYOR | DEBITOS | CREDITOS | ( S A L D O S ) | ( I N V E N T A R I O ) | ( R E S U L T A D O ) | ||||||
| DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | PERDIDA | GANANCIA | ||||||
| Caja | 91.760.788 | 91.418.479 | 342.309 | 342.309 | |||||||
| Banco | 155.308.126 | 153.482.890 | 1.825.236 | 1.825.236 | |||||||
| Bienes Raices | 133.605.005 | 133.605.005 | 133.605.005 | ||||||||
| Muebles y Utiles | 9.904.051 | 9.904.051 | 9.904.051 | ||||||||
| Mutual | 4.183.984 | 4.183.984 | 4.183.984 | ||||||||
| Instituto | |||||||||||